Nimi | pyörä | yhteensä km | sijoitus |
Petteri Aula | Harley Davidson Road Glide | 44 611 | 1 |
Hannu Heikkilä | BMW 1100 GS | 17 197 | 2 |
Sami Lehtonen | Honda Blackbird | 16 725 | 3 |
Markku Sarvi | BMW K1600GT | 11 130 | 4 |
Risto Pulkkinen | Yamaha | 9 380 | 5 |
Timo Kahva | BMW RT1200+Honda CXC | 7 996 | 6 |
Jyrki Lind | Harley Davidson | 7 719 | 7 |
Kilsakunkku 2020
| | km | |
Risto | Pulkkinen | 6 480 | |
Sami | Lehtonen | 19 500 | 2 |
Petteri | Aula | 23 200 | 1 |
Timppa | Kahva | 11 356 | |
Markku | Sarvi | 18 820 | 3 |
Teukka | Mälkiä | 6 046 | |
Kilsakunkku 2021
Nimi | Pyörä | km | sijoitus |
Jyrki Lind | HD | 16663 | 1 |
Timo Kahva | BMW+Honda | 8681 | |
Sami Lehtonen | Suzuki | 16520 | 2 |
Markku Sarvi | BMW | 14200 | 3 |
Risto Pulkkinen | Honda | 6495 | |
Teuvo Mälkiä | Honda | 7611 | |
| | | |